Муниципальные и коммерческие объекты, такие как отели, больницы, школы, банки, жилые районы, аэропорты, базы данных, предприятия общественного питания и развлечения.
Сельскохозяйственное орошение, водное хозяйство, мелиорация ферм и другое энергетическое оборудование.
Строительство и Горнодобывающее оборудование на нефтяном месторождении.
Лизинг и электростанции.
Фабрика и телекоммуникации.
Промышленные районы, отдаленные районы, такие как острова, горы, пустыни и высокогорья.
Диапазон мощности от 8 кВт до 2000 кВт, подходит для всех видов гражданского и промышленного энергетического оборудования.
Все основные компоненты выбраны из лучших международных брендов: Cummins/Perkins/Yangdong/Fawde/Kofo/Kubota +Stamford/Leroy Somer/Marathon.
Интеллектуальная система параллельного управления Deepsea/ComAp/Smartgen может реализовать параллельную работу нескольких блоков для удовлетворения потребности в электроэнергии при большей нагрузке.
Навес имеет конструкцию с двойными дверями, что делает его удобным для ремонта или обслуживания.
Ежедневный маслобак большой емкости с автоматической системой дозаправки для обеспечения непрерывной работы и обеспечения бесперебойного электроснабжения.
Оснащен резистивным и комбинированным глушителем для снижения уровня шума.
Уникальные каналы впускного и выпускного глушителя обеспечивают низкий уровень шума, не влияя на окружающую среду.
Эффективные меры по поглощению ударов обеспечивают сбалансированную работу агрегата и снижают передачу механической вибрации и шума.
Весь генератор обладает высокой водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, а уровень защиты шкафа управления высок.
Информация о продукте:
Конфигурация UK Perkins и технические данные | |||||||||||||||
50 Гц, 3 фазы, 400 В | |||||||||||||||
Нет. | Модель генератора | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 1500 об/мин 50 Гц | Инженерная модель | Модель генератора | Нетто | Измерение (Д*Ш*В в мм) | цил. | дисп. | Отверстие * Ход (мм) | Минусы топлива | |||||
Резервный кВА | резервный кВт | Прайм КВА | Премьер кВт | Великобритания Перкинс | Стэмфорд | Лерой Сомер | сом | Открытый тип | Тихий тип | № | (л) | г/кВт.ч | |||
1 | ZP7.2 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 403Д-11Г | PI044E | Н/Д | 352 | 1570x730x1300 | 1850*740*1760 | 3 | 1.1 | 77*81 | 248 |
2 | ZP10.4 | 14 | 11.2 | 13 | 10.4 | 403Д-15Г | PI044F | Н/Д | 423 | 1570x730x1300 | 1850*740*1760 | 3 | 1.5 | 84*90 | 248 |
3 | ЗП16 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 404Д-22Г | PI144D | ЛСА42.2 S5 | 493 | 1590x730x1300 | 1850*740*1760 | 4 | 2.2 | 84*100 | 233 |
4 | ЗП21 | 29 | 23 | 26 | 21 | 404Д-22ТГ | PI144F | ЛСА42.2 М7 | 533 | 1590x730x1300 | 1850*740*1760 | 4 | 2.2 | 84*100 | 246 |
5 | ЗП24 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 1103А-33Г | PI144G | ЛСА42.2 Л9 | 762 | 1740x730x1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3.3 | 105*127 | 211 |
6 | ЗП36 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103А-33ТГ1 | UCI224D | ЛСА43.2 С25 | 870 | 2030x730x1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3.3 | 105*127 | 242 |
7 | ЗП48 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 1103А-33ТГ2 | UCI224E | ЛСА43.2 М45 | 890 | 2030x730x1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3.3 | 105*127 | 215 |
8 | ЗП52 | 71.5 | 57 | 65 | 52 | 1104А-44ТГ1 | UCI224F | ЛСА43.2 Л65 | 978 | 2135x730x1600 | 2480*1110*1830 | 3 | 3.3 | 105*127 | 217 |
9 | ЗП64 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104А-44ТГ2 | UCI224G | ЛСА43.2 Л8 | 1018 | 2135x730x1600 | 2480*1110*1830 | 3 | 3.3 | 105*127 | 217 |
10 | ZP80 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | ЛСА44.2 VS45 | 1090 | 2235*730*1600 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 219 |
11 | ZP108 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1006ТЕГ | UCI274E | ЛСА44.2 С75 | 1090 | 2565*730*1600 | 2930*1110*1930 | 4 | 4.4 | 105*127 | 208 |
12 | ZP120 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1006TAG2 | UCI274F | ЛСА44.2 М95 | 1376 | 2565*730*1600 | 3430*1110*2060 | 4 | 4.4 | 105*127 | 205 |
13 | ЗП144 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106C-E66TAG4 | UCI274H | ЛСА46.2 М3 | 1416 | 2645*730*1630 | 3430*1110*2060 | 4 | 4.4 | 105*127 | 211 |
14 | ЗП166 | 228 | 182 | 208 | 166 | 1306C-E87TAG3 | UCD274J | Н/Д | 1644 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 4 | 4.4 | 105*127 | 205 |
15 | ZP182 | 250 | 200 | 228 | 182 | 1306C-E87TAG4 | UCD274K | LSA46.2 L6 | 1695 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 4 | 6.0 | 100*127 | 208 |
16 | ZP188 | 258 | 207 | 235 | 188 | 1306C-E87TAG5 | UCD274K | LSA46.2 L6 | 1805 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 6 | 6.0 | 100*127 | 206 |
17 | ZP200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | UCD274K | LSA46.2 L6 | 2035 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 6 | 6.0 | 100*127 | 206 |
18 | ZP240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 2206C-E13TAG2 | HCI444D | ЛСА46.2 ВЛ12 | 3385 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 6.0 | 105*127 | 209.4 |
19 | ZP260 | 358 | 286 | 325 | 260 | 2206C-E13TAG2 | HCI444ES | Н/Д | 3385 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 6.0 | 105*127 | 206.9 |
20 | ZP280 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | HCI444FS | ЛСА47.2 VS2 | 3420 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 207 |
21 | ZP320 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | ЛСА47.2 S4 | 3480 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 201 |
22 | ZP364 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | ЛСА47.2 S5 | 3583 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 203 |
23 | ZP400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | ЛСА47.2 М7 | 3691 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 188 |
24 | ZP480 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806А-Э18ТАГ1А | HCI544E | ЛСА47.2 L9 | 4298 | 3690*1535*2100 | 20GP | 6 | 12.5 | 130*157 | 196 |
25 | ZP520 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806А-Э18ТАГ2 | HCI544F | ЛСА49.1 S4 | 4453 | 3690*1535*2100 | 20GP | 6 | 12.5 | 130*157 | 197 |
26 | ZP584 | 800 | 640 | 730 | 584 | 4006-23ТАГ2А | LV634B | ЛСА49.1 М65 | 5413 | 4450*1650*2290 | 20GP | 6 | 12.5 | 130*157 | 197 |
27 | ZP640 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23ТАГ3А | HCI634G | ЛСА49.1 М75 | 5422 | 4450*1710*2290 | 20GP | 6 | 12.5 | 130*157 | 201 |
28 | ZP752 | 1035 | 828 | 940 | 752 | 4008TAG2A | HCI634H | Н/Д | 7490 | 4860*2050*2550 | 40HQ | 6 | 15.0 | 137*171 | 216 |
29 | ZP816 | 1120 | 896 | 1020 | 816 | 4008TAG2A | HCI634J | ЛСА50.2 S4 | 7639 | 4700*2050*2475 | 40HQ | 6 | 15.0 | 137*171 | 211 |
30 | ZP1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46ТВГ2А | PI734A | ЛСА50.2 М6 | 9230 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18.1 | 145*183 | 203 |
31 | ZP1088 | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | 4012-46ТВГ3А | PI734B | LSA50.2 L7 | 9500 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18.1 | 145*183 | 202 |
32 | ZP1200 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46ТАГ2А | PI734C | LSA50.2 L8 | 9720 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18.1 | 145*183 | 202 |
33 | ZP1320 | 1820 | 1456 | 1650 | 1320 | 4012-46ТАГ3А | PI734D | ЛСА50.2 ВЛ10 | 10000 | 53702130*2600 | 40HQ | 6 | 22.9 | 160*190 | 209 |
34 | ZP1460 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 4016TAG1A | PI734E | ЛСА51.2 С55 | 13155 | 5670*2800*3520 | Н/Д | 6 | 22.9 | 160*190 | 210 |
35 | ZP1600 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | PI734F | ЛСА51.2 М60 | 13450 | 5770*2800*3520 | Н/Д | 8 | 30.6 | 160*190 | 202 |
60 Гц, 3 фазы, 230/400 В или 240 В/415 В | |||||||||||||||
Нет. | Модель генератора | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 1800 об/мин 60 Гц | Инженерная модель | Модель генератора | Нетто | Dimensions (Д*Ш*В в мм) | цил. | дисп. | Отверстие * Ход (мм) | Минусы топлива | |||||
Резервный кВА | резервный кВт | Прайм КВА | Премьер кВт | Великобритания Перкинс | Стэмфорд | Лерой Сомер | сом | Открытый тип | Тихий тип | № | (л) | г/кВт.ч | |||
1 | ЗП8 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 403Д-11Г | PI044E | нет данных | 347 | 1565*730*1200 | 1850*740*1160 | 3 | 1.1 | 77*81 | 248 |
2 | ЗП12 | 17 | 13 | 15 | 12 | 403Д-15Г | PI044F | нет данных | 428 | 1565*730*1200 | 1850*740*1160 | 3 | 1.5 | 84*90 | 248 |
3 | ЗП18 | 25 | 20 | 22.5 | 18 | 404Д-22Г | PI144D | ЛСА42.2С4 | 501 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2.2 | 84*100 | 233 |
4 | ZP24.5 | 34 | 27 | 31 | 24.5 | 404Д-22ТГ | PI144F | ЛСА42.2М6 | 541 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2.2 | 84*100 | 246 |
5 | ЗП27 | 37 | 30 | 34 | 27 | 404Д-22ТАГ | PI144G | ЛСА42.2М7 | 561 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2.2 | 84*100 | 238 |
6 | ЗП40 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1104Д-44ТГ1 | ПИ144К | ЛСА43.2С15 | 832 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 240 |
7 | ZP50 | 69 | 55.5 | 63 | 50 | 1104Д-44ТГ1 | UCI224D | ЛСА43.2М45 | 882 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 240 |
8 | ЗП59 | 81 | 65 | 73 | 59 | 1104D-E44TG1 | UCI224F | ЛСА43.2Л65 | 942 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 224.2 |
9 | ZP74.5 | 102 | 82 | 93 | 74.5 | 1104D-E44TAG1 | UCI224G | ЛСА44.2ВС3 | 992 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 217 |
10 | ZP90.5 | 125 | 100 | 113 | 90.5 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | ЛСА44.2ВС45 | 1042 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4.4 | 105*127 | 219 |
11 | ЗП126 | 173 | 138 | 157 | 126 | 1106D-E66TAG2 | UCI274E | ЛСА44.2С75 | 1519 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6.6 | 105*127 | 219 |
12 | ЗП134 | 184 | 147 | 168 | 134 | 1106D-E66TAG3 | UCI274E | ЛСА44.2М95 | 1519 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6.6 | 105*127 | 219 |
13 | ZP160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106D-E66TAG4 | UCI274G | ЛСА46.2М3 | 1589 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6.6 | 105*127 | 219 |
14 | ЗП185 | 254 | 203 | 231 | 185 | 1306C-E87TAG3 | UCI274H | ЛСА46.2М5 | 1665 | 3035*900*1710 | 3930*1130*2200 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 207 |
15 | ZP196 | 270 | 216 | 245 | 196 | 1306C-E87TAG4 | UCI274H | ЛСА46.2L6 | 3325 | 3035*900*1710 | 3930*1130*2200 | 6 | 8.7 | 116,6*135,9 | 210 |
16 | ZP280 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206D-E13TAG2 | HCI444D | ЛСА46.2ВЛ12 | 3365 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12.5 | 130*157 | 210 |
17 | ZP325 | 446 | 357.5 | 406 | 325 | 2206D-E13TAG2 | HCI444E | ЛСА47.2VS2 | 3400 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12.5 | 130*157 | 210 |
18 | ZP350 | 481 | 385 | 438 | 350 | 2206D-E13TAG3 | HCI444FS | ЛСА47.2VS2 | 3591 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12.5 | 105*127 | 209 |
19 | ZP400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI534C | ЛСА47.2S4 | 3691 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 15.0 | 137*171 | 206.9 |
20 | ZP455 | 626 | 501 | 569 | 455 | 2506C-E15TAG3 | HCI534D | ЛСА47.2М7 | 3841 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 15.0 | 137*171 | 211 |
21 | ZP500 | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806А-Э18ТАГ1А | HCI534E | ЛСА47.2L9 | 4322 | 3700*1550*2100 | 20ГЗП | 6 | 18.1 | 145*183 | 203 |
22 | ZP545 | 750 | 600 | 681 | 545 | 2806C-E18TAG3 | HCI534E | ЛСА47.2L9 | 4130 | 3700*1550*2100 | 20ГЗП | 6 | 18.1 | 145*183 | 202 |
23 | ZP600 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23ТАГ2А | HCI534F | ЛСА49.1М6 | 5113 | 4450*1710*2290 | 20ГЗП | 6 | 22.9 | 160*190 | 209 |
24 | ZP665 | 914 | 732 | 831 | 665 | 4006-23ТАГ3А | LVI634B | нет данных | 5413 | 4450*1710*2290 | 20ГЗП | 6 | 22.9 | 160*190 | 210 |
25 | ZP796 | 1095 | 876 | 995 | 796 | 4008TAG2 | HCI634H | ЛСА49.1L9 | 7730 | 4700*2050*2480 | 40ГЗП | 8 | 30.6 | 160*190 | 202 |
26 | ZP992 | 1370 | 1096 | 1240 | 992 | 4012-46ТВГ2А | HCI634K | ЛСА49.1L9 | 9440 | 5220*2130*2600 | 40ГЗП | 12 | 45.8 | 160*190 | 212 |
27 | ZP1204 | 1656 | 1325 | 1505 | 1204 | 4012-46ТАГ2А | PI734A | ЛСА50.2М6 | 9840 | 5220*2130*2600 | 40GP | 12 | 45.8 | 160*190 | 200 |
Дом О нас Продукты Поддерживать Центр загрузки Новости Связаться с нами