Муниципальные и коммерческие объекты, такие как отели, больницы, школы, банки, жилые районы, аэропорты, базы данных, предприятия общественного питания и развлечения.
Сельскохозяйственное орошение, водное хозяйство, мелиорация ферм и другое энергетическое оборудование.
Строительство и Горнодобывающее оборудование на нефтяном месторождении.
Лизинг и электростанции.
Фабрика и телекоммуникации.
Промышленные районы, отдаленные районы, такие как острова, горы, пустыни и высокогорья.
Диапазон мощности от 8 кВт до 2000 кВт, подходит для всех видов гражданского и промышленного энергетического оборудования.
Все основные компоненты выбраны из лучших международных брендов: Cummins/Perkins/Yangdong/Fawde/Kofo/Kubota +Stamford/Leroy Somer/Marathon.
Интеллектуальная система параллельного управления Deepsea/ComAp/Smartgen может реализовать параллельную работу нескольких блоков для удовлетворения потребности в электроэнергии при большей нагрузке.
Навес имеет конструкцию с двойными дверями, что делает его удобным для ремонта или обслуживания.
Ежедневный маслобак большой емкости с автоматической системой дозаправки для обеспечения непрерывной работы и обеспечения бесперебойного электроснабжения.
Оснащен резистивным и комбинированным глушителем для снижения уровня шума.
Уникальные каналы впускного и выпускного глушителя обеспечивают низкий уровень шума, не влияя на окружающую среду.
Эффективные меры по поглощению ударов обеспечивают сбалансированную работу агрегата и снижают передачу механической вибрации и шума.
Весь генератор обладает высокой водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, а уровень защиты шкафа управления высок.
Информация о продукте:
50 Гц, 1500 об/мин, 3P-4 Вт, 400 В/230 В | ||||||
Модель генераторов | Резервная мощность | Сила праймера | Кофо Двигатель | ZEB Power Генератор | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | Модель | Модель | |
ЗП22КС | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4YT23-20D | ZP184ES |
ЗП33КС | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4YT23-30D | ЗП184ГС |
ЗП33КС | 33 | 26.4 | 30 | 24 | N4100DS-30 | ЗП184ГС |
ЗП41КС | 41 | 33 | 37.5 | 30 | N4105DS-38 | ЗП184Х |
ЗП55КС | 55 | 44 | 50 | 40 | N4105ZDS | ZP224D |
ЗП68КС | 68 | 55 | 62.5 | 50 | N4104ZLDS | ZP224E |
ЗП103КС | 103 | 82.5 | 94 | 75 | 4РТ55-88Д | ЗП224Х |
ЗП132КС | 132 | 105.6 | 120 | 96 | 4РТ55-110Д | ZP274D |
ЗП155КС | 155 | 124 | 140 | 112 | Р6105БЗЛДС | ZP274E |
ЗП155КС | 155 | 124 | 140 | 112 | 6РТ80-132Д | ZP274E |
ЗП187КС | 187 | 150 | 170 | 136 | R6110ZLDS | ЗП274Г |
ЗП200КС | 200 | 160 | 180 | 144 | 6РТ80-176ДЭ | ЗП274Г |
60 Гц, 1800 об/мин, 3P-4 Вт, 220 В/127 В | ||||||
Модель генераторов | Резервная мощность | Сила праймера | Кофо Двигатель | ZEB Power Генератор | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | Модель | Модель | |
ЗП25КС | 25 | 20 | 22.5 | 18 | 4YT23-20D | ZP184ES |
ЗП35КС | 35 | 27.5 | 31 | 25 | 4YT23-30D | ЗП184ФС |
ЗП35КС | 35 | 27.5 | 31 | 25 | N4100DS-30 | ЗП184ФС |
ЗП44КС | 44 | 35.2 | 40 | 32 | N4105DS-38 | ЗП184Г |
ЗП68КС | 68 | 55 | 62.5 | 50 | N4105ZDS | ZP224D |
ЗП82КС | 82 | 66 | 75 | 60 | N4104ZLDS | ZP224E |
ЗП103КС | 103 | 82.5 | 94 | 75 | 4РТ55-88Д | ЗП224Ф |
ЗП137КС | 137 | 110 | 125 | 100 | 4РТ55-110Д | ZP274C |
ЗП165КС | 165 | 132 | 150 | 120 | Р6105БЗЛДС | ZP274D |
ЗП165КС | 165 | 132 | 150 | 120 | 6РТ80-132Д | ZP274D |
ЗП200КС | 200 | 160 | 180 | 144 | R6110ZLDS | ZP274FS |
ЗП206КС | 206 | 165 | 187.5 | 150 | 6РТ80-176ДЭ | ZP274FS |
Дом О нас Продукты Поддерживать Центр загрузки Новости Связаться с нами