This browser does not support the video element.
Безопасность и надежность
Высококачественная пусковая батарея с хорошим устройством защиты от короткого замыкания
Легкий и удобный для транспортировки
Компактный дизайн, позволяющий легко транспортировать меньшие и большие сплошные колеса
И отдача, и электрический старт
Пусковой генератор с отдачей одной тяги - хороший вариант для электрического запуска.
Упрощенная панель управления
С стрелочным вольтметром, цифровым ЖК-дисплеем Trinity, легко читаемым напряжением/частотой/временем.
Прочная рама генератора
Большая трубчатая рама для плотного удержания генератора, что продлевает срок службы и стабильность при работе.
Генератор | Модель | ЗДЭ8600Е3 | |
Частота (Гц) | 50 | 60 | |
Выходная мощность (кВА) | 7.5 | 8 | |
Максимум.Мощность (кВА) | 8 | 8.5 | |
Напряжение (В) | 230/400 | 240/416 | |
Ток (А) | 10.9 | 11.1 | |
Скорость двигателя (об/мин) | 3000 | 3600 | |
Фаза | Три | ||
Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 | ||
Система возбуждения | самовозбуждение постоянное напряжение | ||
Уровень шума (7 м) | БД (А): 77 | ||
Емкость топливного бака (л) | 15 | ||
Структура | Открытым. | ||
Панель | Обычный | ||
Выходной сокет | Два | ||
Выход DC12V | Терминал публиковать | ||
Двигатель | Двигатель Модель | 188F | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском | ||
Диаметр*ход (мм) | 88*75 | ||
Рабочий объем (л) | 0.406 | ||
Мощность (кВт) | 7,5/3000 | 8,2/3600 | |
Расход топлива (г. кВт/ч) | 290 | 290 | |
Степень сжатия | 19 | ||
Система смазки | Давление Брызги | ||
Система запуска двигателя | Электрический стартер | ||
Модель дизельного топлива | Летом: 0#, зима: -10# | ||
Модель смазочного масла | SAE10W-30 (выше класса CD) | ||
Емкость смазочного масла (л) | 1.65 | ||
Емкость аккумулятора (В-Ач) | 12В-36Ач | ||
Измерение | Структура: | Открытая рамка | |
Размер упаковки: мм | 760*515*710 | ||
Вес брутто: кг | 117 | ||
20 футов | 102 |
Дом О нас Продукты Поддерживать Центр загрузки Новости Связаться с нами